電話:021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
WB806微機繼電保護測試儀的詳細資料:
WB806微機繼電保護測試儀
硬件采用開關電源與線性功放配合使用,提高了可靠性,也保證了電流電壓的精度和波形平滑,重量也減輕很多;內置工控機,8.4寸真彩液晶顯示,運行windows XP操作系統,并內嵌GPS接受裝置。
本產品根據我公司多年累積的經驗,且一次次的改進所生產的新品,獲得市場上的*認可。如需咨詢關于此產品的相關信息,請電話我公司,我們將會為您做出相應的解答,期待您的來電。
WB806微機繼電保護測試儀
主要技術參數:
參數型號 | 660 | |
電 壓 源 | ||
輸出 范圍 | 6相交流(L-N) | 6×0...120V |
1相交流(L-L) | 1×0...240V | |
直流(L-N) | 1×0...±110V | |
直流(L-L) | 1×0...±220V | |
輸出 功率 | 6相交流(L-N) | 6×60VA@120V |
1相交流(L-N) | 1×60VA@120V | |
1相交流(L-L) | 1×100VA@120V | |
直流(L-N) | 1×100VA@120V | |
精·確度@10...120V | 典型值<0.05 % 保證值<0.2% | |
THD+Noise | 典型值<0.015% 保證值<0.05% | |
分 辨 率 | 6mV | |
電 流 源 | ||
輸出 范圍 | 6相交流(L-N) | 6×0...15A |
3相交流(L-N) | ||
1相交流(3L-N) | 1×0...90A | |
直流(3L-N) | 1×0...±90A | |
輸出 功率
| 6相交流(L-N) | 6×150VA @15A |
3相交流(L-N) | ||
1相交流(3L-N) | 1×900VA @90A | |
直流 | 6×150W @15A | |
精·確度@0.5..15A | 典型值<0.05% 保證值<0.2% | |
THD+Noise | 典型值<0.05% 保證值<0.1% | |
分 辨 率 | 5mA | |
頻率 | 范圍 | 0...1000Hz |
精度 | ±0.001 Hz | |
分辨率 | 1mHz | |
相位 | 范圍 | -360º...+360º |
精度 | <0.01º | |
分辨率 | 0.01º | |
疊加諧波 | 2-20次 | |
幅頻特性(0…1000Hz) | <0.5% | |
開關量輸入 | 8對 | |
開關量輸出 | 4對 (容量為5A) | |
直流電壓紋波 | <0.05% | |
電壓電流同步性 | <50μs | |
測量計時 | 0.1ms-999999.999s,分辨率0.1ms | |
輸入電源 | 單相AC220V±15% 50Hz±15% 10A(MAX) | |
尺 寸 | 360×140×390mm (W×H×D) | |
重 量 | 16Kg |
上海徐吉電氣有限公司是電氣測試設備,變壓器檢測設備、高壓試驗設備、電力計量設備、二次回路檢測設備,電力系統綜合自動化及智能儀器儀表的企業。產品廣泛應用于電力系統、科研教學機構、水利、石油、鐵路、礦山、化工等行業。
公司擁有一支強大的研發團隊和科學的管理體系。堅持“以專業鑄就精品,以誠信贏得市場,重質量,重科學”的企業發展理念,培養和吸進了一大批集電力電子,高壓、計算機測控,軟件技術,電子技術等高、新、尖技術的電氣工程技術人才,隨時為用戶提供設計、供應、調試、維修方便快捷的服務理念,提供優質、完善的產品,打造專業電氣精品企業!
如果你對WB806微機繼電保護測試儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |