電話:021-56412027
傳真:021-56146322
郵箱:sute@56412027.com
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
產品名稱:BPDY系列變頻諧振高電壓試驗裝置廠家
產品型號:
產品報價:20000
產品特點:BPDY系列變頻諧振高電壓試驗裝置廠家國內外多年的運行經驗表明,橡塑電力電纜在交接或預防性試驗中不宜采用直流耐壓試驗,應采用交流耐壓試驗(頻率范圍30~300Hz),才能保證電纜的安全運動。在電力設備預防性試驗發展史中,這是一個劃時代的變革。
BPDY系列變頻諧振高電壓試驗裝置廠家的詳細資料:
BPDY系列變頻諧振高電壓試驗裝置
源容量的1/30~1/80)、電壓波形好、便于搬運、適宜在現場使用等優點。
本試驗設備是專為橡塑電力電纜現場交流耐壓試驗設計、制造的,適用于交接試驗和預防性試驗。整套設備包括的主要部件有:變頻控制箱、諧振電抗器、勵磁變壓器及電容分壓器等。
BPDY系列變頻諧振高電壓試驗裝置
| 常見適用范圍 | 配置 | 試驗規范及參數 |
典型配置一 | 1、10KV/300㎜2交聯電纜5km以內 2、35KV/300㎜2交聯電纜1km以內
| 變頻電源1臺 勵磁變壓器1臺 諧振電抗器3節 電容分壓器1臺 | 試驗電壓:18KV 22KV 52KV 耐壓時間:5min 60min 諧振頻率范圍:30~300HZ 高壓側電流:≤6A(18KV) ≤6A(22KV) ≤2A(52KV) |
典型配置二 | 1、10KV/300㎜2交聯電纜5km以內 2、35KV/300㎜2交聯電纜1km以內 3、35KV主變壓器中性點
| 變頻電源1臺 勵磁變壓器1臺 諧振電抗器6節 電容分壓器1臺 | 試驗電壓:18KV 22KV 52KV 耐壓時間:5min 60min 諧振頻率范圍:30~300HZ 高壓側電流:≤6A(18KV) ≤6A(22KV) ≤2A(52KV) ≤1A(120KV) |
典型配置三 | 1、10KV/300㎜2交聯電纜6km以內 2、35KV/300㎜2交聯電纜2km以內 3、35KV主變壓器中性點
| 變頻電源1臺 勵磁變壓器1臺 諧振電抗器6節 電容分壓器1臺 | 試驗電壓:18KV 22KV 52KV 耐壓時間:5min 60min 諧振頻率范圍:30~300HZ 高壓側電流:≤9A(18KV) ≤9A(22KV) ≤4.5A(52KV) ≤1.5A(120KV) |
典型配置 四 | 1、110KV/1000㎜2交聯電纜4km以內
| 變頻電源1臺 勵磁變壓器1臺 諧振電抗器4節 電容分壓器1臺 | 試驗電壓:128KV 220KV 320KV 耐壓時間: 60min 諧振頻率范圍:30~300HZ 高壓側電流:≤20A(128KV) ≤10A(220KV) ≤5A(320KV) |
典型配置五 | 1、110KV GIS 2、110KV CT、SF6斷路器、隔離開關、套管等 3、110KV/300㎜2交聯電纜1km以內
| 變頻電源1臺 勵磁變壓器1臺 諧振電抗器6節 電容分壓器1臺 | 試驗電壓:128KV、184KV、240KV 耐壓時間:5min 60min 諧振頻率范圍:30~300HZ 高壓側電流:≤3A(128KV) ≤1.5A(184KV) ≤1.5A(240KV) |
典型配置六 | 1、110KV/220KV GIS 2、110KV/220KV CT、SF6斷路器、隔離開關、套管等 3、110KV/300㎜2交聯電纜1km以內
| 變頻電源1臺 勵磁變壓器2臺 諧振電抗器6節 電容分壓器1臺 | 試驗電壓:128KV、184KV、240KV 、368KV 耐壓時間:5min 60min 諧振頻率范圍:30~300HZ 高壓側電流:≤3A(128KV) ≤2A(184KV) ≤1A(368KV) |
典型配置七 | 1、135/200/300/600MW汽輪發電機
| 變頻電源1臺 勵磁變壓器1臺 諧振電抗器6節 電容分壓器1臺 | 試驗電壓:33KV、40KV、50KV 耐壓時間:5min 諧振頻率范圍:45~65HZ 高壓側電流:≤6A(33KV) ≤6A(40KV) ≤6A(50KV) |
典型配置八 | 1、135/200/300/600/1000MW汽輪發電機 2、200/300/600/700MW水輪發電機
| 變頻電源1臺 勵磁變壓器1臺 諧振電抗器4節 電容分壓器1臺 | 試驗電壓:33KV、40KV、50KV 耐壓時間:5min 諧振頻率范圍:45~65HZ 高壓側電流:≤20A(33KV) ≤20A(40KV) ≤20A(50KV |
如果你對BPDY系列變頻諧振高電壓試驗裝置廠家感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |